<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
    xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
    xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">

	<channel>
		<title>Mufova zaprášená dílna</title>
	    <link>https://www.emuf.cz/</link>
	    <description>v žití ze mě občas vypadne i to, z čeho mohou mít užitek i jiní a tady Vám to chci dát</description>
	    <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 13:53:05 +0200</pubDate>
	    <language>Czech</language>
	    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	
	    <dc:rights>Copyright 2026</dc:rights>
	    
	    		    		    <item>
				<title>SOTA Kelčský Javorník OK/ZL&#45;041 a Šamburk OK/ZL&#45;061</title>
				<link>https://www.emuf.cz/blog/post/2020/05/18/sota-kelcsky-javornik-okzl-041-a-samburk-okzl-061/</link>
				<guid>https://www.emuf.cz/blog/post/2020/05/18/sota-kelcsky-javornik-okzl-041-a-samburk-okzl-061/</guid>
				<description><![CDATA[
				<p>Využil jsem volného víkendu a vyrazil na Kelčák. Parkování v Podhradní Lhotě, měl jsem pocit že urbanistický plánovač to vymyslel tak, aby se tam vůbec pořádně parkovat nedalo a každý měl povoz jen u sebe na dvorku. A nebo se pro spodinu s parkováním nepočítalo? Nevím. Napřed směr Šamburk přes měsíční krajinu (kůrovec) a pak "Boubín" (taky kůrovec). Mapa říkala že cesta je neprůchodná kvůli polomu mno a nebyla daleko od pravdy. Zapínám stroj a nic, skoro nic, pak jeden soused z Polska. A jeden našinec na morse. To už PMR na tom bývá lepší. Pak se mi ozve Mira a prozradí že PA začíná za hodinu. Hurá na Kelčák. Za hoďku a něco se vysílá. ODX na 2m, 439km na <5W a kousek drátu není vůbec špatný (si myslím). Nahoře napřed dobrý, pak fukéř a klepačka jako ratlík. Zvládlo se to. 73! MUF</p>
<p>[img]imgs/hemzy/sota/samburk2020_view.jpg[/img]</p>
<p>[img]imgs/hemzy/sota/kelcak2020_mapc.png[/img]</p>		      	]]>
		      	</description>
				<pubDate>Mon, 18 May 2020 00:00:00 +0200</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>HP 250 G3 Výměna displeje</title>
				<link>https://www.emuf.cz/blog/post/2020/01/07/hp-250-g3-vymena-displeje/</link>
				<guid>https://www.emuf.cz/blog/post/2020/01/07/hp-250-g3-vymena-displeje/</guid>
				<description><![CDATA[
				<p>Tak se to tak nějak semlelo že se mnou v domácnosti bydlí i dvě malé ratolesti, které se mi starají o zábavu a potažmo i o to mít stále co dělat. A když vyrazí na návštěju, tak se postarají o to že skleněná výplň vypadne z pantů, prosviští jim kolem hlavy (naštěstí, uff), a hranou se zapíchne do notebooku. I přestože byl zavřený, tak zméněná ostrá hrana zajistí dostatečnou díru do deklu k tomu, aby půlka displeje vypadá barevně tak že újíždí na LSD. A oprava následuje.</p>
<p>[img]imgs/hemzy/opravy/disp1.jpg[/img]</p>		      	]]>
		      	</description>
				<pubDate>Tue, 07 Jan 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Hormy a blesky</title>
				<link>https://www.emuf.cz/blog/post/2018/04/28/hormy-a-blesky/</link>
				<guid>https://www.emuf.cz/blog/post/2018/04/28/hormy-a-blesky/</guid>
				<description><![CDATA[
				<p>Takový blesk to je pěkně nemilá věc, a ono to má i pěknou sílu. Ono to roztaví i šestku hliník co dělá cívku na anténě, zruší kameru proběhne se po kabelech aby si i křemík o třináct pater níže ve sklepě užil.</p>
<p>[img]imgs/hemzy/blesk/antena.jpg[/img]</p>		      	]]>
		      	</description>
				<pubDate>Sat, 28 Apr 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>DHT11 code for Arduino</title>
				<link>https://www.emuf.cz/blog/post/2017/01/06/dht11-code-for-arduino/</link>
				<guid>https://www.emuf.cz/blog/post/2017/01/06/dht11-code-for-arduino/</guid>
				<description><![CDATA[
				<p>Doma celkem zápasím s vlhkostí a na začátku je vždy dobré poznat svého nepřitele. V mém případě ho změřit a to po celém bytě. Pro to jsem si koupil hromádku teplotních sensorů s měřením vlhkosti DHT11. Abych měl za málo peněz hodně legrace, zvolil jsem pro měření modulek Arduino Pro Mini.</p>
<p>[img]imgs/hemzy/arduino/dht11_small.jpg[/img]</p>		      	]]>
		      	</description>
				<pubDate>Fri, 06 Jan 2017 00:00:00 +0100</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>pf2015</title>
				<link>https://www.emuf.cz/blog/post/2014/12/28/pf2015/</link>
				<guid>https://www.emuf.cz/blog/post/2014/12/28/pf2015/</guid>
				<description><![CDATA[
				<p>[img]pf2015.jpg[/img]</p>		      	]]>
		      	</description>
				<pubDate>Sun, 28 Dec 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>USB RFID Proximity reader EM&#45;4100 125KHz format</title>
				<link>https://www.emuf.cz/blog/post/2014/02/11/usb-rfid-proximity-reader-em-4100-125khz-format/</link>
				<guid>https://www.emuf.cz/blog/post/2014/02/11/usb-rfid-proximity-reader-em-4100-125khz-format/</guid>
				<description><![CDATA[
				<p>Pokud jste si jako já objednali RFID čtečku (<a href="http://www.amazon.com/Proximity-Sensor-Reader-Security-125KHz/dp/B00HM2BQSY">http://www.amazon.com/Proximity-Sensor-Reader-Security-125KHz/dp/B00HM2BQSY</a> nebo <a href="http://www.ebay.com/itm/USB-RFID-Proximity-Sensor-Smart-EM-4100-ID-Card-Reader-Security-125KHz-/">http://www.ebay.com/itm/USB-RFID-Proximity-Sensor-Smart-EM-4100-ID-Card-Reader-Security-125KHz-/</a>), zjistíte že čísla ven lezoucí nejsou zrovna v očekávaném formátu.</p>
<p>[img]imgs/hemzy/rfid/rfid1.jpg[/img]</p>
<p>Zařízení se tváří jako USB HID zařízení, konkrétně další klávesnice, a přečtené ID karty (není ID jako ID) se sype rovnou na pozici kurzoru. Prvním předpokladem je že máte zvolenou anglickou klávesnici (EN/US nebo EN / United States Internation) jinak uvidíte v našich končinách leda diakritické znaky.<br />Teď jste ve stavu, kdy po přiložení čipu se vám na pozici kurzoru nasází deset číselných znaků, které však stále neopovídají úplnému ID karty. Pro změnu formátu čtěte dále ... (4H8D, 6H8D, ...)</p>		      	]]>
		      	</description>
				<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>pf2014</title>
				<link>https://www.emuf.cz/blog/post/2013/12/23/pf2014/</link>
				<guid>https://www.emuf.cz/blog/post/2013/12/23/pf2014/</guid>
				<description><![CDATA[
				<p>[img]pf2014.jpg[/img]</p>		      	]]>
		      	</description>
				<pubDate>Mon, 23 Dec 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Pozdrav z hranice vesmíru</title>
				<link>https://www.emuf.cz/blog/post/2013/11/16/pozdrav-z-hranice-vesmiru/</link>
				<guid>https://www.emuf.cz/blog/post/2013/11/16/pozdrav-z-hranice-vesmiru/</guid>
				<description><![CDATA[
				<p>Stratocaching. Dne 16. 11. 2013 proběhl zaj&iacute;mav&yacute; expriment. Z Prahy-Libu&scaron; byl vypu&scaron;těn meteorologick&yacute; balon (Dropion) s n&aacute;kladem deseti Stratoke&scaron;&iacute;, Zař&iacute;zen&iacute; ve tvaru javorov&eacute;ho sem&iacute;nka s GPS a GSM modulem vys&iacute;laj&iacute;c&iacute; svoji polohu.</p>		      	]]>
		      	</description>
				<pubDate>Sat, 16 Nov 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Výpis adres spambotů</title>
				<link>https://www.emuf.cz/blog/post/2013/08/20/vypis-adres-spambotu/</link>
				<guid>https://www.emuf.cz/blog/post/2013/08/20/vypis-adres-spambotu/</guid>
				<description><![CDATA[
				<p>Tenhle př&iacute;spěvek je pouze pro Google search agenta. Ani se na něj ned&iacute;vejte <img title="Tongue out" src="http://www.emuf.cz/application/views/admin/static/javascript/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-tongue-out.gif" border="0" alt="Tongue out" />.&nbsp;Jde jen o to že pokud někdo d&aacute; vyhled&aacute;vat na Googlu podezřelou IP adresu, aby na&scaron;el o n&iacute; co nejv&iacute;ce informaci.</p>		      	]]>
		      	</description>
				<pubDate>Tue, 20 Aug 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Seznam českých rádií pro Ario (m3u/mp3)</title>
				<link>https://www.emuf.cz/blog/post/2013/02/27/seznam-ceskych-radii-pro-ario-m3ump3/</link>
				<guid>https://www.emuf.cz/blog/post/2013/02/27/seznam-ceskych-radii-pro-ario-m3ump3/</guid>
				<description><![CDATA[
				<p>Klient pro MPD (Music Player Daemon) Ario podporuje seznam r&aacute;di&iacute; ve form&aacute;tu XML. V podrobnostech najedete jak import prov&eacute;st.</p>
<p>Po instalaci modul Webov&aacute; r&aacute;dia nab&iacute;z&iacute; pouze několik francouzsk&yacute;ch stanic z nichž někter&eacute; nefunguj&iacute;. Internetov&aacute; r&aacute;dia lze ručně editovat po jednom, nebo hromadně změnit př&iacute;mo u zdroje.</p>
<ol>
<li>Najděte soubor&nbsp;<br />a) ve Win7 "c:\Users\[username]\AppData\Local\ario\radios\radios.xml"<br />b) v XP obdobně ve složce Documents and Settings</li>
<li>Nahraďte stažen&yacute;m souborem&nbsp;<a href="http://www.emuf.cz/download/ario/radios.xml">radios.xml</a>&nbsp;s česk&yacute;mi stanicemi</li>
</ol>
<p>Pokud již nějak&eacute; r&aacute;dia m&aacute;te v seznamu je rozuměj&scaron;&iacute; původn&iacute; soubor editovat a vložit nakonec bez &uacute;vodn&iacute;ch a koncov&yacute;ch XML tagů.</p>
<p>Původn&iacute; seznam vych&aacute;z&iacute; z adresy&nbsp;<a href="http://www.listenlive.eu/czech-republic.html" target="_blank">listenlive.eu</a>, ale zde nejsou odkazy př&iacute;mo na stream, ale pouze na playlist se kter&yacute;m si např&iacute;klad mpd-mini nedok&aacute;že poradit.</p>		      	]]>
		      	</description>
				<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		     </item>
		    	    	    
	</channel>
</rss> 